





產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應用領域 | 工業,塑膠,電子,食品,醫藥行業,顏料,食品加工 |
|---|---|---|---|
| 作用種類 | 振動式 | 適用物料 | 多種可用 |
| 型 號 | 單位 | ZLG3×0.3 | ZLG3×0.6 | ZLG4.5×0.6 | ZLG6×0.6 | ZLG7.5×0.6 | ZLG7.5×1.2 |
| 網板面積 | m2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 9 |
| 水份蒸發量130℃ | kg/h | 30 | 60 | 85 | 115 | 125 | 200 |
| 蒸氣壓力 | MPa | 0.4-0.6 | |||||
| 激振力 | kgf | 500 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 5000 |
| 激振頻率 | 次/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 總功率 | kw | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 17.5 | 34.5 |
微信掃一掃